-- Sunday, September 10, 2023 --

Sügisjooks: koht 719, aeg 0:54:47 (M45 koht: 71)




Nüüd siis juba M45 klass. Seekord oli kaunis palav (20C) ja päike paistis ka veel. Juba 3km peal tundus raske. Õnneks pärastpoole oli siiski päris palju puude varjus jooksmist.

Sügisjooks 2023: koht 719, aeg 0:54:47 (M45 koht: 71)
Sügisjooks 2022: koht 702, aeg 0:53:19 (M40 koht: 76)
Sügisjooks 2021: koht 457, aeg 0:52:58 (M40 koht: 49)
Sügisjooks 2020: koht 481, aeg 4:06:30 (Maratoni COMBO 42,2km)
Sügisjooks 2019: koht 1436, aeg 0:57:38 (M40 koht: 156)
Sügisjooks 2018: koht 2426, aeg 1:04:04 (M40 koht: 238)
Sügisjooks 2017: koht 1903, aeg 1:00:39
Sügisjooks 2016: koht 1770, aeg 0:59:31
Sügisjooks 2015: koht 1952, aeg 0:59:34
Sügisjooks 2014: koht 1757, aeg 0:57:13
Sügisjooks 2013: koht 1571, aeg 0:55:14
Sügisjooks 2012: koht 1692, aeg 0:54:00
Sügisjooks 2011: koht 2041, aeg 0:55:26
Sügisjooks 2010: koht 2077, aeg 0:54:58
Sügisjooks 2009: koht 1605, aeg 0:52:53
Sügisjooks 2008: koht 1878, aeg 0:55:34
Sügisjooks 2007: koht 2669, aeg 1:00:32

-- Saturday, September 10, 2022 --

Sügisjooks: koht 702, aeg 0:53:19 (M40 koht: 76)




Järgmisel aastal siis juba M45 klass. Vaatasin, et seal oleks sel aastal selle ajaga umbes sama koha saanud (vaid veidi parem number kui M40 klassis), seega kiirused ei lange. Unustasin käe kella panna, millelt oleksin saanud vahepeal aega vaadata, seega jooksin vaid sisetunde ja kõrvaljooksjate tempo järgi. Ilm oli OK. Kartsin, et ehk liiga palav (+18C), aga õnneks enamuse rajast oli majade või puude varjus, et otse päike peale kogu aeg ei paistnud. Seepärast on sügisel hilisema kellaajaga start täitsa OK.

Sügisjooks 2022: koht 702, aeg 0:53:19 (M40 koht: 76)
Sügisjooks 2021: koht 457, aeg 0:52:58 (M40 koht: 49)
Sügisjooks 2020: koht 481, aeg 4:06:30 (Maratoni COMBO 42,2km)
Sügisjooks 2019: koht 1436, aeg 0:57:38 (M40 koht: 156)
Sügisjooks 2018: koht 2426, aeg 1:04:04 (M40 koht: 238)
Sügisjooks 2017: koht 1903, aeg 1:00:39
Sügisjooks 2016: koht 1770, aeg 0:59:31
Sügisjooks 2015: koht 1952, aeg 0:59:34
Sügisjooks 2014: koht 1757, aeg 0:57:13
Sügisjooks 2013: koht 1571, aeg 0:55:14
Sügisjooks 2012: koht 1692, aeg 0:54:00
Sügisjooks 2011: koht 2041, aeg 0:55:26
Sügisjooks 2010: koht 2077, aeg 0:54:58
Sügisjooks 2009: koht 1605, aeg 0:52:53
Sügisjooks 2008: koht 1878, aeg 0:55:34
Sügisjooks 2007: koht 2669, aeg 1:00:32

-- Saturday, September 11, 2021 --

Sügisjooks: koht 457, aeg 0:52:58 (M40 koht: 49)




Sel aastal joosti teises kohas. Stardiga lauluväljaku juurest. Erisus oli ka selles, et esmalt tuli teha väike 3km ring ja siis 7km ring otsa. Mulle rada meeldis. Oli suhteliselt lauge, vaid paari tõusuga. Algselt lubas, et tuleb palav päev, suisa üle 20C lubas. Aga just jooksu ajaks tuli Tallinna lahe pealt udu peale ja see tõmbas temperatuuri ka kenasti alla. Oli palju parem joosta. Sain kuidagi hea tempoga minema ja leidsin endale kohe ka tempo hoidja, kellega samas rütmis siis liikusin. Peale seda lühikest 3km ringi tundsin, et olemine on mõnus ja nii haarasin uuest "jänesest" kinni ja läksin tema sabas kuni 7km'ni. Siis jäin tast maha, aga no sealt lõpuni oli vaid veidi maad veel minna ja lõppeks tuli peaaegu sama aeg mul, mis 2009.a, kui tegin sügisjooksude parima aja :)

Sügisjooks 2021: koht 457, aeg 0:52:58 (M40 koht: 49)
Sügisjooks 2020: koht 481, aeg 4:06:30 (Maratoni COMBO 42,2km)
Sügisjooks 2019: koht 1436, aeg 0:57:38 (M40 koht: 156)
Sügisjooks 2018: koht 2426, aeg 1:04:04 (M40 koht: 238)
Sügisjooks 2017: koht 1903, aeg 1:00:39
Sügisjooks 2016: koht 1770, aeg 0:59:31
Sügisjooks 2015: koht 1952, aeg 0:59:34
Sügisjooks 2014: koht 1757, aeg 0:57:13
Sügisjooks 2013: koht 1571, aeg 0:55:14
Sügisjooks 2012: koht 1692, aeg 0:54:00
Sügisjooks 2011: koht 2041, aeg 0:55:26
Sügisjooks 2010: koht 2077, aeg 0:54:58
Sügisjooks 2009: koht 1605, aeg 0:52:53
Sügisjooks 2008: koht 1878, aeg 0:55:34
Sügisjooks 2007: koht 2669, aeg 1:00:32

........................................................................................................................................................................

past:

.......................................................